Defender kontynuuje tradycję użytkowych samochodów terenowych Land Rovera. Współczesna konstrukcja rozwija tę ideę dzięki nowoczesnemu nadwoziu, elektronicznym systemom terenowym i kabinie przystosowanej także do dalekich podróży. Rodzina obejmuje krótszego Defendera 90, uniwersalnego 110 oraz wydłużonego 130. Osobne miejsce zajmuje OCTA, o odmiennych rozwiązaniach podwozia i napędu. Wymiary, układ siedzeń, masy i osiągi zależą od wybranego nadwozia oraz silnika i nie powinny być przenoszone między wersjami.
Przebijamy oferty salonowe.
Prześlij nam swoją konfigurację, a wycenimy ją z rabatem, który nierzadko jest nawet dwukrotnie wyższy niż u dealera.
Sprawdź rabat
Defender 110 S — D200 Diesel Mild Hybrid
Dane producenta · odczyt 02.10.2026 · Źródło producenta · Rok modelowy: 2027
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 10,2 |
| ZUŻYCIE PALIWA | |
| Spalanie w cyklu mieszanym l/100 km - WLTP | 8,4 - 9,2 (5 miejsc) / 8,4 - 9,2 (6 miejsc) / 8,5 - 9,2 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 8,5 - 9,3 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Low - l/100 km | 12,2 - 12,7 (5 miejsc) / 12,3 - 12,7 (6 miejsc) / 12,3 - 12,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 12,3 - 12,8 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Medium - l/100 km | 7,4 - 8,3 (5 miejsc) / 7,4 - 8,3 (6 miejsc) / 7,5 - 8,4 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 7,5 - 8,5 (5+2 miejsc) †† |
| Zużycie paliwa według WLTP High - l/100 km | 6,8 - 7,6 (5 miejsc) / 6,8 - 7,6 (6 miejsc) / 6,9 - 7,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 6,9 - 7,7 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Extra High - l/100 km | 8,9 - 9,7 (5 miejsc) / 9,0 - 9,7 (6 miejsc) / 9,0 - 9,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 9,0 - 9,7 (5+2 miejsc)†† |
| Maksymalna emisja CO₂ w cyklu mieszanym g/km - WLTP | 220 - 240 (5 miejsc) / 221 - 241 (6 miejsc) / 222 - 242 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 222 - 243 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Low - g/km | 320 - 332 (5 miejsc) / 321 - 332 (6 miejsc) / 323 - 333 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 323 - 335 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Medium - g/km | 193 - 218 (5 miejsc) / 194 - 218 (6 miejsc) / 197 - 220 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 197 - 222 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP High - g/km | 178 - 200 (5 miejsc) / 179 - 200 (6 miejsc) / 180 - 201 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 180 - 202 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Extra High - g/km | 234 - 254 (5 miejsc) / 235 - 254 (6 miejsc) / 236 - 255 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 236 - 255 (5+2 miejsc)†† |
| Przybliżona pojemność zbiornika paliwa, l | 89 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Pojemność (cm³) | 2 997 |
| Moc maksymalna (PS/rpm) | 200 /4 000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.) | 500 / 1 250 - 2 500 |
| Przekładnia | Automatyczna |
| MASY | |
| Masa własna (UE) (kg) | 2 436 (5 miejsc) / 2 459 (6 miejsc) / 2 500 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 506 (5+2 miejsc)△ |
| Masa własna (DIN) (kg) | 2 361 (5 miejsc) / 2 384 (6 miejsc) / 2 425 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 431 (5+2 miejsc)▲ |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3 200 (5 miejsc) / 3 220 (6 miejsc) / 3 280 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 3 280 (5+2 miejsc) |
| HOLOWANIE | |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) | 750 |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy (kg) | 3 500 (5 miejsc) / 3 500 (6 miejsc) / 3 495 (5+2 miejsc) |
| Maksymalne obciążenie przodu przyczepy/główki haka (kg) | 150 |
| Maksymalna masa zestawu samochód + przyczepa (kg) | 6 700 (5 miejsc) / 6 720 (6 miejsc) / 6 775 (5+2 miejsc) |
| OBCIĄŻENIE DACHU | |
| Maksymalne obciążenie dachu (wliczając w to relingi dachowe) (kg) | 100 (Opony letnie M+S) / 168 (Opony terenowe)◇ |
| WYMIARY | |
| Wysokość (mm) | 1 967 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Długość całkowita (mm) | 4 758 (Bez koła zapasowego) | 5 018 (Z kołem zapasowym) |
| Szerokość z lusterkami złożonymi (mm) | 2 008 |
| Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm) | 2 105 |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm) | 1 706 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Rozstaw kół osi tylnej (mm) | 1 702 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Rozstaw osi (mm) | 3 022 |
| PRZESTRZEŃ nie dotyczy GŁOWĘ | |
| Maksymalna odległość od siedziska do dachu w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń z dachem standardowym (mm) | 1 032 / 1 025 / nie dotyczy (5 miejsc) | 1 032 / 1 025 / 1 041 (5+2 miejsc) |
| Maksymalna odległość od siedziska do dachu w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń z dachem panoramicznym/materiałowym (mm) | 1 032 / 1 025 / nie dotyczy (5 miejsc) | 1 032 / 1 025 / 1 041 (5+2 miejsc) |
| PRZESTRZEŃ nie dotyczy NOGI | |
| Maksymalna przestrzeń na nogi w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń (mm) | 993 / 992 / nie dotyczy (5 miejsc) | 993 / 975 / 517 (5+2 miejsc) |
| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA | |
| Wysokość (mm) | 904 |
| Szerokość (mm) | 1 211 (5 miejsc) / 1 188 (5+2 miejsc) |
| Szerokość pomiędzy nadkolami (mm) | 1 160 |
| Długość za pierwszym rzędem foteli (mm) | 1 763 (5 miejsc) / 1 789 (5+2 miejsc) |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - VDA (litry)† | 1 875 (5 miejsc) / 1 871 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 1 826 (5+2 miejsc)✧ |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - DIN (litry)†† | 2 277 (5 miejsc) / 2 279 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 233 (5+2 miejsc)✦ |
| Długość za drugim rzędem foteli (mm) | 919 (5 miejsc) / 900 (5+2 miejsc) |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - VDA (litry)† | 786 (5 miejsc) / (6 miejsc fotele kapitańskie) / 743 (5+2 miejsc)✧ |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - DIN (litry)†† | 972 (5 miejsc) / (6 miejsc fotele kapitańskie) / 916 (5+2 miejsc)✦ |
| Długość za trzecim rzędem foteli (mm) | 289 |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - VDA (litry)† | 160 |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - DIN (litry)†† | 231 |
| PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB STANDARD | |
| Prześwit podwozia (mm) | 218,0 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Kąt natarcia | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| Kąt zjazdu | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| Kąt rampowy | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB OFF ROAD | |
| Prześwit podwozia (mm) | 293 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Kąt natarcia | 37,6° (Zawieszenie pneumatyczne)▽ |
| Kąt zjazdu | 42,0° (Zawieszenie pneumatyczne)▽ |
| Kąt rampowy | 27,9° (Zawieszenie pneumatyczne) |
| GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA | |
| Maksymalna głębokość brodzenia (mm) | 850 (Zawieszenie standardowe) | 900 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| ŚREDNICA ZAWRACANIA | |
| Od krawężnika do krawężnika (m) | 12,84 |
| Od ściany do ściany (m) | 13,1 |
| Maksymalna ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami | 2,7 |
| WLTP — wybrana konfiguracja | |
| Emisja CO₂ w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP | 223 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km) - WLTP | 8,5 |
Dane polskiego konfiguratora producenta dla wskazanej odmiany. Zakresy WLTP i wartości dla wybranej konfiguracji są pokazane osobno. Wyposażenie, rozmiar kół i układ siedzeń wpływają na parametry. Dane katalogowe nie potwierdzają dostępności konkretnego egzemplarza. Oznaczenia i szczegółowe warunki pomiarów należy sprawdzić w źródle producenta. Sucha pojemność bagażnika oznacza pomiar blokami VDA; mokra pomiar symulujący wypełnienie cieczą. Masa EU uwzględnia kierowcę 75 kg, masa DIN go nie uwzględnia.
Defender 110 S — D250 Diesel Mild Hybrid
Dane producenta · odczyt 02.10.2026 · Źródło producenta · Rok modelowy: 2027
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 188 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 8,3 |
| ZUŻYCIE PALIWA | |
| Spalanie w cyklu mieszanym l/100 km - WLTP | 8,4 - 9,2 (5 miejsc) / 8,4 - 9,2 (6 miejsc) / 8,5 - 9,2 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 8,5 - 9,3 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Low - l/100 km | 12,2 - 12,5 (5 miejsc) / 12,2 - 12,5 (6 miejsc) / 12,3 - 12,6 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 12,3 - 12,6 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Medium - l/100 km | 7,4 - 8,0 (5 miejsc) / 7,4 - 8,0 (6 miejsc) / 7,5 - 8,0 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 7,5 - 8,1 (5+2 miejsc) †† |
| Zużycie paliwa według WLTP High - l/100 km | 6,8 - 7,7 (5 miejsc) / 6,8 - 7,7 (6 miejsc) / 6,9 - 7,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 6,9 - 7,8 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Extra High - l/100 km | 8,9 - 9,9 (5 miejsc) / 8,9 - 9,9 (6 miejsc) / 9,0 - 10,0 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 9,0 - 10,0 (5+2 miejsc)†† |
| Maksymalna emisja CO₂ w cyklu mieszanym g/km - WLTP | 220 - 241 (5 miejsc) / 221 - 241 (6 miejsc) / 222 - 242 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 222 - 243 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Low - g/km | 320 - 329 (5 miejsc) / 321 - 329 (6 miejsc) / 322 - 329 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 322 - 330 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Medium - g/km | 193 - 209 (5 miejsc) / 194 - 209 (6 miejsc) / 195 - 210 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 196 - 212 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP High - g/km | 178 - 201 (5 miejsc) / 179 - 202 (6 miejsc) / 180 - 202 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 181 - 204 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Extra High - g/km | 233 - 260 (5 miejsc) / 234 - 261 (6 miejsc) / 235 - 261 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 235 - 262 (5+2 miejsc)†† |
| Przybliżona pojemność zbiornika paliwa, l | 89 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Pojemność (cm³) | 2 997 |
| Moc maksymalna (PS/rpm) | 249 /4 000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.) | 570 / 1 250 - 2 500 |
| Przekładnia | Automatyczna |
| MASY | |
| Masa własna (UE) (kg) | 2 436 (5 miejsc) / 2 459 (6 miejsc) / 2 500 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 506 (5+2 miejsc)△ |
| Masa własna (DIN) (kg) | 2 361 (5 miejsc) / 2 384 (6 miejsc) / 2 425 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 431 (5+2 miejsc)▲ |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3 200 (5 miejsc) / 3 220 (6 miejsc) / 3 280 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 3 280 (5+2 miejsc) |
| HOLOWANIE | |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) | 750 |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy (kg) | 3 500 (5 miejsc) / 3 500 (6 miejsc) / 3 495 (5+2 miejsc) |
| Maksymalne obciążenie przodu przyczepy/główki haka (kg) | 150 |
| Maksymalna masa zestawu samochód + przyczepa (kg) | 6 700 (5 miejsc) / 6 720 (6 miejsc) / 6 775 (5+2 miejsc) |
| OBCIĄŻENIE DACHU | |
| Maksymalne obciążenie dachu (wliczając w to relingi dachowe) (kg) | 100 (Opony letnie M+S) / 168 (Opony terenowe)◇ |
| WYMIARY | |
| Wysokość (mm) | 1 967 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Długość całkowita (mm) | 4 758 (Bez koła zapasowego) | 5 018 (Z kołem zapasowym) |
| Szerokość z lusterkami złożonymi (mm) | 2 008 |
| Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm) | 2 105 |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm) | 1 706 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Rozstaw kół osi tylnej (mm) | 1 702 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Rozstaw osi (mm) | 3 022 |
| PRZESTRZEŃ nie dotyczy GŁOWĘ | |
| Maksymalna odległość od siedziska do dachu w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń z dachem standardowym (mm) | 1 032 / 1 025 / nie dotyczy (5 miejsc) | 1 032 / 1 025 / 1 041 (5+2 miejsc) |
| Maksymalna odległość od siedziska do dachu w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń z dachem panoramicznym/materiałowym (mm) | 1 032 / 1 025 / nie dotyczy (5 miejsc) | 1 032 / 1 025 / 1 041 (5+2 miejsc) |
| PRZESTRZEŃ nie dotyczy NOGI | |
| Maksymalna przestrzeń na nogi w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń (mm) | 993 / 992 / nie dotyczy (5 miejsc) | 993 / 975 / 517 (5+2 miejsc) |
| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA | |
| Wysokość (mm) | 904 |
| Szerokość (mm) | 1 211 (5 miejsc) / 1 188 (5+2 miejsc) |
| Szerokość pomiędzy nadkolami (mm) | 1 160 |
| Długość za pierwszym rzędem foteli (mm) | 1 763 (5 miejsc) / 1 789 (5+2 miejsc) |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - VDA (litry)† | 1 875 (5 miejsc) / 1 871 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 1 826 (5+2 miejsc)✧ |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - DIN (litry)†† | 2 277 (5 miejsc) / 2 279 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 233 (5+2 miejsc)✦ |
| Długość za drugim rzędem foteli (mm) | 919 (5 miejsc) / 900 (5+2 miejsc) |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - VDA (litry)† | 786 (5 miejsc) / (6 miejsc fotele kapitańskie) / 743 (5+2 miejsc)✧ |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - DIN (litry)†† | 972 (5 miejsc) / (6 miejsc fotele kapitańskie) / 916 (5+2 miejsc)✦ |
| Długość za trzecim rzędem foteli (mm) | 289 |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - VDA (litry)† | 160 |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - DIN (litry)†† | 231 |
| PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB STANDARD | |
| Prześwit podwozia (mm) | 218,0 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Kąt natarcia | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| Kąt zjazdu | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| Kąt rampowy | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB OFF ROAD | |
| Prześwit podwozia (mm) | 293 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Kąt natarcia | 37,6° (Zawieszenie pneumatyczne)▽ |
| Kąt zjazdu | 42,0° (Zawieszenie pneumatyczne)▽ |
| Kąt rampowy | 27,9° (Zawieszenie pneumatyczne) |
| GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA | |
| Maksymalna głębokość brodzenia (mm) | 850 (Zawieszenie standardowe) | 900 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| ŚREDNICA ZAWRACANIA | |
| Od krawężnika do krawężnika (m) | 12,84 |
| Od ściany do ściany (m) | 13,1 |
| Maksymalna ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami | 2,7 |
| WLTP — wybrana konfiguracja | |
| Emisja CO₂ w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP | 223 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km) - WLTP | 8,5 |
Dane polskiego konfiguratora producenta dla wskazanej odmiany. Zakresy WLTP i wartości dla wybranej konfiguracji są pokazane osobno. Wyposażenie, rozmiar kół i układ siedzeń wpływają na parametry. Dane katalogowe nie potwierdzają dostępności konkretnego egzemplarza. Oznaczenia i szczegółowe warunki pomiarów należy sprawdzić w źródle producenta. Sucha pojemność bagażnika oznacza pomiar blokami VDA; mokra pomiar symulujący wypełnienie cieczą. Masa EU uwzględnia kierowcę 75 kg, masa DIN go nie uwzględnia.
Defender 110 S — P300e PHEV
Dane producenta · odczyt 02.10.2026 · Źródło producenta · Rok modelowy: 2027
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 191 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 7,6 |
| ZUŻYCIE PALIWA | |
| Spalanie w cyklu mieszanym l/100 km - WLTP | 6,0 - 6,9 (5 miejsc) / 6,0 - 6,9 (6 miejsc)†† |
| Maksymalna emisja CO₂ w cyklu mieszanym g/km - WLTP | 135 - 156 (5 miejsc) / 136 - 156 (6 miejsc)†† |
| Przybliżona pojemność zbiornika paliwa, l | 90 |
| ELEKTRYCZNY | |
| Szacowany czas ładowania z gniazdka domowego od 0 do 100% | 9,23 godziny |
| Szacowany czas ładowania ładowarką 7 kW AC od 0 do 100% | 2,5 godziny |
| Szacowany czas szybkiego ładowania od 0 do 80% | 30 minut |
| Zasięg w warunkach miejskich w trybie wyłącznie elektrycznym (TEL-TEH) Zasięg w km | 55 - 51 (5 miejsc) / 55 - 51(6 miejsc) |
| Zasięg pojazdu elektrycznego w cyklu mieszanym WLTP — km | 48 - 43 |
| Zużycie energii elektrycznej z sieci, ważone współczynnikiem użyteczności łącznej (WLTP) (TEL-TEH) w kWh/100 km | 14,8 - 15,7 (5 miejsc) / 14,9 - 15,7 (6 miejsc) |
| Całkowita pojemność akumulatora (użytkowa) w kWh | 15,39 |
| Zasięg rzeczywisty — km | 37 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Pojemność (cm³) | 1 997 |
| Moc maksymalna (PS/rpm) | 300 /4 500 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.) | 625 / 1 750 - 4 500 |
| Przekładnia | Automatyczna |
| MASY | |
| Masa własna (UE) (kg) | 2 613 (5 miejsc) / 2 637 (6 miejsc)△ |
| Masa własna (DIN) (kg) | 2 538 (5 miejsc) / 2 562 (6 miejsc)▲ |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3 300 (5 miejsc) / 3 320 (6 miejsc) |
| HOLOWANIE | |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) | 750 |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy (kg) | 3 000 |
| Maksymalne obciążenie przodu przyczepy/główki haka (kg) | 120 |
| Maksymalna masa zestawu samochód + przyczepa (kg) | 6 300 (5 miejsc) / 6 320 (6 miejsc) |
| OBCIĄŻENIE DACHU | |
| Maksymalne obciążenie dachu (wliczając w to relingi dachowe) (kg) | 100 (Opony letnie M+S) / 168 (Opony terenowe)◇ |
| WYMIARY | |
| Wysokość (mm) | 1 967 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Długość całkowita (mm) | 4 758 (Bez koła zapasowego) | 5 018 (Z kołem zapasowym) |
| Szerokość z lusterkami złożonymi (mm) | 2 008 |
| Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm) | 2 105 |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm) | 1 706 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Rozstaw kół osi tylnej (mm) | 1 702 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Rozstaw osi (mm) | 3 022 |
| PRZESTRZEŃ nie dotyczy GŁOWĘ | |
| Wariant pomiaru | Producent podaje kilka wartości bez jednoznacznego opisu konfiguracji. Parametr wymaga potwierdzenia dla wybranego wyposażenia. |
| PRZESTRZEŃ nie dotyczy NOGI | |
| Wariant pomiaru | Producent podaje kilka wartości bez jednoznacznego opisu konfiguracji. Parametr wymaga potwierdzenia dla wybranego wyposażenia. |
| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA | |
| Wariant pomiaru | Producent podaje kilka wartości bez jednoznacznego opisu konfiguracji. Parametr wymaga potwierdzenia dla wybranego wyposażenia. |
| PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB STANDARD | |
| Prześwit podwozia (mm) | 218,0 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Kąt natarcia | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| Kąt zjazdu | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| Kąt rampowy | Niejednoznaczny lub niepełny zapis w tabeli producenta — do potwierdzenia dla konfiguracji. |
| PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB OFF ROAD | |
| Prześwit podwozia (mm) | 292 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Kąt natarcia | 37,6° (Zawieszenie pneumatyczne)▽ |
| Kąt zjazdu | 41,9° (Zawieszenie pneumatyczne)▽ |
| Kąt rampowy | 27,9° (Zawieszenie pneumatyczne) |
| GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA | |
| Wariant pomiaru | Producent podaje kilka wartości bez jednoznacznego opisu konfiguracji. Parametr wymaga potwierdzenia dla wybranego wyposażenia. |
| ŚREDNICA ZAWRACANIA | |
| Od krawężnika do krawężnika (m) | 12,84 |
| Od ściany do ściany (m) | 13,1 |
| Maksymalna ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami | 2,7 |
| WLTP — wybrana konfiguracja | |
| Średnia ważona emisja CO₂ (PHEV) – g/km | 138 |
| Średnie ważone zużycie paliwa (PHEV) – l/100 km | 6,1 |
| Zużycie energii elektrycznej (kWh/100 km) | 14,9 |
Dane polskiego konfiguratora producenta dla wskazanej odmiany. Zakresy WLTP i wartości dla wybranej konfiguracji są pokazane osobno. Wyposażenie, rozmiar kół i układ siedzeń wpływają na parametry. Dane katalogowe nie potwierdzają dostępności konkretnego egzemplarza. Oznaczenia i szczegółowe warunki pomiarów należy sprawdzić w źródle producenta. Sucha pojemność bagażnika oznacza pomiar blokami VDA; mokra pomiar symulujący wypełnienie cieczą. Masa EU uwzględnia kierowcę 75 kg, masa DIN go nie uwzględnia.
Defender 110 X-Dynamic SE — D200 Diesel Mild Hybrid
Dane producenta · odczyt 02.10.2026 · Źródło producenta · Rok modelowy: 2027
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 10,2 |
| ZUŻYCIE PALIWA | |
| Spalanie w cyklu mieszanym l/100 km - WLTP | 8,4 - 9,2 (5 miejsc) / 8,4 - 9,2 (6 miejsc) / 8,5 - 9,2 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 8,5 - 9,3 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Low - l/100 km | 12,2 - 12,7 (5 miejsc) / 12,3 - 12,7 (6 miejsc) / 12,3 - 12,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 12,3 - 12,8 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Medium - l/100 km | 7,4 - 8,3 (5 miejsc) / 7,4 - 8,3 (6 miejsc) / 7,5 - 8,4 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 7,5 - 8,5 (5+2 miejsc) †† |
| Zużycie paliwa według WLTP High - l/100 km | 6,8 - 7,6 (5 miejsc) / 6,8 - 7,6 (6 miejsc) / 6,9 - 7,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 6,9 - 7,7 (5+2 miejsc)†† |
| Zużycie paliwa według WLTP Extra High - l/100 km | 8,9 - 9,7 (5 miejsc) / 9,0 - 9,7 (6 miejsc) / 9,0 - 9,7 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 9,0 - 9,7 (5+2 miejsc)†† |
| Maksymalna emisja CO₂ w cyklu mieszanym g/km - WLTP | 220 - 240 (5 miejsc) / 221 - 241 (6 miejsc) / 222 - 242 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 222 - 243 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Low - g/km | 320 - 332 (5 miejsc) / 321 - 332 (6 miejsc) / 323 - 333 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 323 - 335 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Medium - g/km | 193 - 218 (5 miejsc) / 194 - 218 (6 miejsc) / 197 - 220 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 197 - 222 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP High - g/km | 178 - 200 (5 miejsc) / 179 - 200 (6 miejsc) / 180 - 201 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 180 - 202 (5+2 miejsc)†† |
| Emisja CO₂ według WLTP Extra High - g/km | 234 - 254 (5 miejsc) / 235 - 254 (6 miejsc) / 236 - 255 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 236 - 255 (5+2 miejsc)†† |
| Przybliżona pojemność zbiornika paliwa, l | 89 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Pojemność (cm³) | 2 997 |
| Moc maksymalna (PS/rpm) | 200 /4 000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.) | 500 / 1 250 - 2 500 |
| Przekładnia | Automatyczna |
| MASY | |
| Masa własna (UE) (kg) | 2 436 (5 miejsc) / 2 459 (6 miejsc) / 2 500 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 506 (5+2 miejsc)△ |
| Masa własna (DIN) (kg) | 2 361 (5 miejsc) / 2 384 (6 miejsc) / 2 425 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 2 431 (5+2 miejsc)▲ |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3 200 (5 miejsc) / 3 220 (6 miejsc) / 3 280 (6 miejsc fotele kapitańskie) / 3 280 (5+2 miejsc) |
| HOLOWANIE | |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) | 750 |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy (kg) | 3 500 (5 miejsc) / 3 500 (6 miejsc) / 3 495 (5+2 miejsc) |
| Maksymalne obciążenie przodu przyczepy/główki haka (kg) | 150 |
| Maksymalna masa zestawu samochód + przyczepa (kg) | 6 700 (5 miejsc) / 6 720 (6 miejsc) / 6 775 (5+2 miejsc) |
| OBCIĄŻENIE DACHU | |
| Maksymalne obciążenie dachu (wliczając w to relingi dachowe) (kg) | 100 (Opony letnie M+S) / 168 (Opony terenowe)◇ |
| WYMIARY | |
| Wysokość (mm) | 1 967 (Zawieszenie pneumatyczne) |
| Długość całkowita (mm) | 4 758 (Bez koła zapasowego) | 5 018 (Z kołem zapasowym) |
| Szerokość z lusterkami złożonymi (mm) | 2 008 |
| Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm) | 2 105 |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm) | 1 706 (Zawieszenie pneumatyczne) |
